Automatiza tus procesos con mayor precisión y confiabilidad
Los PLC de Delta ofrecen control robusto para automatización industrial, con opciones compactas y modulares para adaptarse a distintas necesidades de máquinas y procesos. Desde aplicaciones básicas hasta proyectos con comunicación, movimiento y expansión de E/S, en CEITSA encontrarás soluciones confiables para integrar tus sistemas de control.
Mayor control. Más flexibilidad. Automatización confiable.
AS
PLC modular para automatización avanzada y expansión flexible
DVP-EX2
Control secuencial rápido para máquinas compactas
DVP-SE
PLC slim con EtherNet/IP integrado para automatización compacta
DVP-ES2
Control básico versátil para máquinas y procesos generales
DVP-SA2
Control secuencial avanzado en formato compacto
DVP-SS2
PLC slim para automatización general y tableros compactos
DVP-SV2
Mayor desempeño para aplicaciones de procesamiento rápido
DVP-MC
Control de movimiento y posicionamiento sincronizado
DVP-SX2
Señales analógicas integradas para procesos e instrumentación
PLC DELTA
Selecciona la familia que mejor se adapta a tu aplicación
Descubre las características y beneficios principales de cada serie PLC Delta.MATRIZ DE SELECCIÓN
Compara cada familia por enfoque, control, funciones y aplicación
| Serie | Tipo y enfoque | Control y motores | Funciones relevantes | Aplicaciones indicadas por Delta |
|---|---|---|---|---|
| AS | PLC compacto modular de rango medio para equipos automatizados con alta velocidad de ejecución. | Control de posicionamiento hasta 8 ejes por CANopen y hasta 6 ejes por pulsos de 200 kHz; versión Motion con EtherCAT/CANopen. | CPU SoC de 32 bits, hasta 32 módulos de expansión, hasta 1,024 E/S y bloques de movimiento compatibles con estándares internacionales. | Empaque, impresión, etiquetado, textil, farmacéutica y equipos automatizados diversos. |
| DVP-EX2 | PLC estándar compacto con E/S analógicas integradas, orientado a control secuencial básico con señales analógicas. | Soporta entradas de alta velocidad, modos de conteo U/D, U/D Dir y A/B; incluye nuevas instrucciones de control de movimiento. | 4AD/2DA de 12 bits, módulos analógicos/temperatura de 14 bits, 16k pasos, 3 puertos COM y funciones para controlar variadores Delta. | HVAC, inyección de plástico, almacenamiento, empaque, textil de precisión y sistemas logísticos. |
| DVP-SE | PLC slim de red para monitoreo y automatización compacta con EtherNet/IP integrado. | 8 entradas digitales y 4 salidas digitales; integra mini USB, EtherNet/IP y 2 puertos RS-485. | 16k pasos, EtherNet/IP con MODBUS TCP y EtherNet/IP, función IP Filter y compatibilidad con módulos DVP-S laterales. | Monitoreo remoto de dispositivos, monitoreo de líneas de producción, automatización de edificios, impresión y llenado de contenedores. |
| DVP-ES2 | PLC pequeño, económico y funcional para control secuencial básico. | 8 entradas de alta velocidad; conteo U/D, U/D Dir y A/B; instrucciones de movimiento como lazo cerrado y S-Curve. | 16k pasos, 3 puertos COM independientes, hasta 256 entradas + 16 salidas o 256 salidas + 16 entradas, protección por contraseña. | HVAC, inyección de plástico, almacenamiento, empaque, textil de precisión y sistemas logísticos. |
| DVP-SA2 | PLC slim de segunda generación con mayor capacidad de programa y eficiencia de ejecución. | Salidas de pulso de alta velocidad: 2 puntos a 100 kHz y 2 puntos a 10 kHz; contadores de alta velocidad integrados. | 12 puntos MPU, hasta 492 E/S, 16k pasos, RS-232 y 2 RS-485 con Modbus ASCII/RTU; expansión hasta 8 módulos. | Impresión, teñido, llenado de contenedores y monitoreo de estaciones en líneas de producción. |
| DVP-SS2 | PLC slim para aplicaciones compactas dentro de la familia DVP Series Slim CPU. | Enfoque de control secuencial compacto dentro de la plataforma DVP para máquinas de automatización industrial. | Parte de la serie DVP, con aplicaciones de alta velocidad, estabilidad y confiabilidad; integración por protocolos de comunicación Delta Solution. | Máquinas de automatización industrial donde se requiere una solución DVP compacta y confiable. |
| DVP-SV2 | PLC slim de mayor desempeño dentro de la familia DVP Series Slim CPU. | Enfoque para aplicaciones DVP de alta velocidad y control estable en máquinas automatizadas. | Parte de la plataforma DVP con instrucciones, tarjetas de función y comunicación para integrar variadores, servos, HMI y controladores de temperatura. | Máquinas industriales automatizadas que requieren alta velocidad, estabilidad y comunicación con otros equipos Delta. |
| DVP-MC | CPU de movimiento dentro de la familia DVP Series Motion CPU. | Orientada a control de movimiento y sincronización de ejes dentro de la plataforma PLC DVP. | Integra la familia DVP Motion CPU y se complementa con módulos de expansión DVP-MC / DVP-PM para aplicaciones de movimiento. | Máquinas con requerimientos de movimiento, posicionamiento y sincronización industrial. |
| DVP-SX2 | PLC slim de segunda generación con E/S digitales y analógicas integradas. | Salidas de pulso: 2 puntos a 100 kHz y 2 puntos a 10 kHz; contadores de alta velocidad integrados. | 20 puntos MPU, 4AI/2AO de 12 bits integrados, hasta 494 E/S, 16k pasos, RS-232, RS-485 y USB. | Control PID de temperatura/humedad, control de velocidad constante de variadores AC de 2 ejes y monitoreo analógico de planta. |
SELECTOR DE MODELO PLC
Encuentra tu PLC y sus accesorios
Selecciona la familia adecuada y filtra por alimentación, entradas, salidas, tipo de salida y protocolo de comunicación. El catálogo mostrará únicamente las opciones compatibles con tu selección.RESULTADO
Catálogo completo
Consulta los PLC disponibles. Selecciona cualquier atributo para reducir los resultados y descartar opciones que no corresponden.CATÁLOGO DE ACCESORIOS
Todos los accesorios
Filtra por familia, tipo de accesorio, protocolo de comunicación y plataforma. Los resultados se ajustan según compatibilidad general de los catálogos.CÓMO SE CONFIGURA MI MODELO
Identifica el código de pedido por familia
Consulta la estructura del modelo de cada familia Delta para validar serie, puntos de E/S, fuente de alimentación, tipo de salida y disponibilidad antes de comprar o solicitar cotización.Tipo
Tipo de Salida
IO Pts.
Modelo
Series
Versión
Tipo de Salidas
Fuente de Alimentación
Modelo
Total I/O
Series
MODELOS DISPONIBLES Y COTIZABLES